niedziela, 24 lipca 2011

Brzuchol i imieninowe fantazje.

Z brzuchem jest tak, jak każdy widzi, niektórzy go mają, inni nie. Jeszcze inni mają go przez innych, a najgorsze jest w tym to, gdy ci sprawcy akurat brzucha nie mają.
W naszym przypadku brzuchy wyglądają mniej więcej tak:

















Niby ten pierwszy jest w jakiś sposób spowodowany przez ten drugi, ale jako takich oznak podobieństwa dopatrzeć się nie da albo ja nie potrafię. Oba się czasem ruszają, ale ten wielki robi to specyficznie i nierytmicznie. Choć te ruchy czasem mają znamiona buntu, jakby mówiły: "Wypuście mnie stąd wreszcie!", choć możliwe, że to tylko ja sobie tak tłumaczę.
Wielkość brzucha zawsze można zmienić. Niektórzy mogą go nabyć, inni zrzucić. Są też tacy, którzy starają się te czynności robić permanentnie. Istnieją różne sposoby: niektórzy wpychają w siebie, ile się da, popijają słodkimi napojami, a na deser jedzą szarlotkę; piją wodę lub herbatki; niczego nie jedzą; odżywiają się bardzo zdrowo albo bardzo niezdrowo. Ruch to zdrowie. Dla niektórych maksymalny wysiłek, to przedostanie się przed telewizor, komputer, radio, lodówkę, dla innych godziny spędzone na bieżni. Sumą tych wszystkich czynności może być brzuszek, ale nie musi. Brzuchy mówią i to bardzo wyraźnie, wystarczy się w nie dobrze wsłuchać.

Późne wieczory u teściów owocują w produktywne wieczory, na przykład dotyczące imienia dzidzi. Bo imię w przeciwieństwie do kota musi posiadać. Imiona bywają ładne i mniej ładne, oczywiście każdy ma inne do nich podejście i dla tych, dla niektórych Jakub jest pięknym imieniem, a dla innych najbardziej pospolitym, na przykład ze względu na częstotliwość nadawania go nowonarodzonym dzieciom. Oczywiście, to nie jest żaden wyznacznik dla nikogo, jednak niektórzy lubią, by ich pociecha miała na imię ładnie i do tego oryginalnie. Jeśli w ogóle przy wyborze imion można mówić o oryginalności. Udało mi się dotrzeć do pewnej strony, która prowadzi ranking pojawiających się imion na warszawskim rynku położniczym. Dzięki niej wiem, że najpopularniejszy imieniem jest Jakub, a najmniej Żyraf. Moje imię mieści się w drugiej dziesiątce, a Z. zdobyła srebro w konkurencji kobiecej.
Rodzinnie zasiedliśmy w kwadratowym kręgu i rozpoczęliśmy przeglądanie mojej komórki, która mówiła prawdę o świętach poszczególnych imion, które mają miejsce w okolicach porodu. Choć samo przeglądanie wzięło się stąd, że na dźwięk imienia "Konstanty", dało się słyszeć przeraźliwy syk. Kiedy udało się zlokalizować jego źródło padły nowe propozycje: Roch, Wacek, Maciek, Marian, Kajtuś, Szymon, Jakub, Kacper. Pozostał nam tylko ratunek rozpoczęliśmy rozpaczliwie poszukiwania i tak: Zybart, Zygbert, Indracht, Zygfryd, Wunibald, Godfryd, Teodoryk  lub po prostu German. Pojawiła się także opcja dla tych, co skarżą się na problemy z pamięcią, by móc im przywołać skojarzeń czar nazwać chłopca: Zybracht Albrycht.
Płynęliśmy dalej, może Scholastyka i tak nikt nie wie, co to jest, a już na pewno nie wpadnie na to, że to może być kobieta. Potem wpadło nam do głowy coś bliskiego temu skojarzeniu, a nam dużo bliższe, bo "nasze" - Polikarp. Na podwórku wczesno słowiańskim pojawiło się też wiele pięknych imion, które mogły by strachem padać na oblicze nieprzyjaciół, jak Mścigniew, Gniewomir, Przybygniew. Władcze i którego zawsze byłem wielkim entuzjastą - Dzierżykraj, po neutralne Dobrowieść i lekko ironiczne Uniebog czy Niezamysł.
Znikając z naszego podwórka przez starocerkiewne rejony, pojawiło się imię Cyryl, ale bez Metodego to raczej nie da rady, no i jakoś tak do temperamentu nie pasuje. Do mitycznych czasów się przenieśliśmy, których sławni bohaterowie zamieszkiwali rejony nadmorskie i tak pojawiła się pełna paleta nowych i oryginalnych imion Ampeliusz, Narcyz, Platon, Achilles, Orestes, Demokryt, Narcyz czy Hermes. Paradoksalnym imieniem byłby Nestor, zresztą tak samo, jak wielki dzieciobójca Herod. Stary Testament również obfitował w piękne imiona na przykład Abraham. Wracając do trochę bardziej nam współczesnych czasów wypadł Napoleon, bo nie Adolf. Pączkiem go też nie nazwiemy - Donat.
Istnieją jeszcze takie święta, które zdarzają się rzadziej niż inne i właśnie tą swoją wyjątkowością zwróciły na siebie naszą uwagę: Augustyn z 28 lutego ma szczęście obchodzić imieniny jedynie w latach nieprzestępnych, natomiast Ci, co zostali zaszczyceni imieninami dzień później mają szczęście świętować raz na cztery lata: Ariusz, Roman, Dobrosiodł, August lub Lutosław. Oczywiście z tych ostatnich możliwe były praktycznie jedno imię. Z. to wszystko skwitowała "Acha", jednak Achacy również nie będzie patronem naszego syna.
Mimo tej owocnej nocy pojawiły się dwa imiona Walenty i Ksawery, które zwróciły naszą uwagę, lecz nie wydaje mi się by było teraz możliwe tak mocno zdecydować się na któreś z nich.


Strona, na którą pewnie tylko 23% odwiedzających zajrzy. Dlatego zamieszczę jeszcze tutaj listę imion męskich, Choć oczywiście korci mnie niemiłosiernie zamieścić na przekór tylko imiona kobiece, a może zamieszcze... obie tabelki obok siebie?
Chłopcy:37230

Poz. Poprz. Zm. Imię Liczba Udział
1 1 n Jakub 2587 6.9%
2 2 n Mateusz 1665 4.5%
3 3 n Bartek 1626 4.4%
4 4 n Jan 1551 4.2%
5 5 n Kacper 1491 4.0%
6 6 n Michał 1357 3.6%
7 7 n Szymon 1303 3.5%
8 8 n Maciej 1120 3.0%
9 9 n Piotr 1068 2.9%
10 10 n Filip 1022 2.7%
11 11 n Antoni 1017 2.7%
12 12 n Mikołaj 943 2.5%
13 13 n Aleksander 876 2.4%
14 14 n Franciszek 851 2.3%
15 15 n Adam 826 2.2%
16 16 n Wiktor 726 2.0%
17 17 n Stanisław 673 1.8%
18 18 n Igor 659 1.8%
19 19 n Maksymilian 656 1.8%
20 20 n Krzysztof 647 1.7%
21 21 n Karol 613 1.6%
22 22 n Patryk 572 1.5%
23 23 n Dawid 566 1.5%
24 24 n Wojciech 562 1.5%
25 25 n Tomasz 540 1.5%
26 26 n Oskar 518 1.4%
27 27 n Paweł 466 1.3%
28 28 n Dominik 444 1.2%
29 29 n Kamil 444 1.2%
30 30 n Łukasz 346 0.9%
31 31 n Oliwier 338 0.9%
32 32 n Adrian 330 0.9%
33 33 n Hubert 329 0.9%
34 34 n Sebastian 324 0.9%
35 35 n Krystian 311 0.8%
36 36 n Ignacy 309 0.8%
37 37 n Marcel 297 0.8%
38 38 n Marcin 288 0.8%
39 39 n Damian 268 0.7%
40 40 n Julian 230 0.6%
41 41 n Miłosz 220 0.6%
42 42 n Tymon 220 0.6%
43 43 n Tymoteusz 203 0.5%
44 44 n Alan 202 0.5%
45 45 n Rafał 198 0.5%
46 46 n Grzegorz 188 0.5%
47 47 n Daniel 186 0.5%
48 48 n Konrad 185 0.5%
49 49 n Kajetan 171 0.5%
50 50 n Eryk 168 0.5%
51 51 n Leon 149 0.4%
52 52 n Gabriel 146 0.4%
53 53 n Przemysław 146 0.4%
54 54 n Bruno 137 0.4%
55 55 n Ksawery 128 0.3%
56 56 n Nikodem 127 0.3%
57 57 n Artur 124 0.3%
58 58 n Olaf 119 0.3%
59 59 n Borys 117 0.3%
60 60 n Marek 111 0.3%
61 61 n Andrzej 105 0.3%
62 62 n Jerzy 97 0.3%
63 63 n Jacek 91 0.2%
64 64 n Witold 89 0.2%
65 65 n Iwo 86 0.2%
66 66 n Jeremi 84 0.2%
67 67 n Juliusz 84 0.2%
68 68 n Robert 83 0.2%
69 70 + Tadeusz 82 0.2%
70 69 - Cezary 81 0.2%
71 71 n Radosław 77 0.2%
72 72 n Błażej 76 0.2%
73 73 n Norbert 72 0.2%
74 74 n Aleks 69 0.2%
75 75 n Ryszard 69 0.2%
76 76 n Emil 67 0.2%
77 77 n Stefan 65 0.2%
78 78 n Konstanty 63 0.2%
79 80 + Jędrzej 62 0.2%
80 79 - Gustaw 61 0.2%
81 81 n Fabian 54 0.1%
82 82 n Alex 53 0.1%
83 83 n Arkadiusz 47 0.1%
84 84 n Cyprian 41 0.1%
85 85 n Mariusz 40 0.1%
86 86 n Kazimierz 35 0.1%
87 87 n Kornel 35 0.1%
88 88 n Dariusz 33 0.1%
89 89 n Józef 33 0.1%
90 90 n Albert 32 0.1%
91 91 n Maks 32 0.1%
92 92 n Olgierd 31 0.1%
93 93 n Jarosław 30 0.1%
94 94 n Maurycy 29 0.1%
95 95 n Mieszko 29 0.1%
96 96 n Maksym 28 0.1%
97 97 n Fryderyk 27 0.1%
98 98 n Natan 27 0.1%
99 99 n Beniamin 26 0.1%
100 100 n Ernest 26 0.1%
101 101 n Marceli 26 0.1%
102 102 n Gracjan 25 0.1%
103 103 n Leonard 24 0.1%
104 104 n Nataniel 24 0.1%
105 105 n Aleksy 21 0.1%
106 106 n Kosma 20 0.1%
107 107 n Tobiasz 20 0.1%
108 108 n Dorian 18 0.0%
109 109 n Roch 18 0.0%
110 110 n Seweryn 18 0.0%
111 111 n Max 17 0.0%
112 112 n Remigiusz 17 0.0%
113 113 n Władysław 17 0.0%
114 114 n Tytus 16 0.0%
115 115 n Zbigniew 16 0.0%
116 116 n Bernard 15 0.0%
117 117 n Sławomir 15 0.0%
118 118 n Feliks 14 0.0%
119 119 n Milan 14 0.0%
120 120 n Henryk 13 0.0%
121 121 n Samuel 13 0.0%
122 122 n Cyryl 12 0.0%
123 123 n Jeremiasz 12 0.0%
124 124 n Joachim 12 0.0%
125 125 n Kryspin 12 0.0%
126 126 n Teodor 12 0.0%
127 127 n Jan Jakub 11 0.0%
128 128 n Lech 11 0.0%
129 129 n Oktawian 11 0.0%
130 130 n Ziemowit 11 0.0%
131 131 n Erwin 10 0.0%
132 132 n Ksawier 10 0.0%
133 133 n Ludwik 10 0.0%
134 134 n Sergiusz 10 0.0%
135 135 n Bogdan 9 0.0%
136 136 n Bolesław 9 0.0%
137 137 n Janusz 9 0.0%
138 138 n Jonatan 9 0.0%
139 139 n Zygmunt 9 0.0%
140 140 n Ivo 8 0.0%
141 141 n Kevin 8 0.0%
142 142 n Leopold 8 0.0%
143 143 n Lucjan 8 0.0%
144 144 n Miron 8 0.0%
145 145 n Roman 8 0.0%
146 146 n Amadeusz 7 0.0%
147 147 n Anatol 7 0.0%
148 148 n Benedykt 7 0.0%
149 149 n Edward 7 0.0%
150 150 n Gerard 7 0.0%
151 151 n Hugo 7 0.0%
152 152 n Jonasz 7 0.0%
153 153 n Kaj 7 0.0%
154 154 n Brian 6 0.0%
155 155 n Ireneusz 6 0.0%
156 156 n Klaudiusz 6 0.0%
157 157 n Sylwester 6 0.0%
158 158 n Wit 6 0.0%
159 159 n Xawery 6 0.0%
160 160 n Brajan 5 0.0%
161 161 n Franciszek Józef 5 0.0%
162 162 n Klemens 5 0.0%
163 163 n Szczepan 5 0.0%
164 164 n Wincenty 5 0.0%
165 165 n Xawier 5 0.0%
166 166 n Aaron 4 0.0%
167 167 n Bogumił 4 0.0%
168 182 + Bogusław 4 0.0%
169 168 - Bronisław 4 0.0%
170 169 - Emanuel 4 0.0%
171 170 - Emilian 4 0.0%
172 171 - Kasjan 4 0.0%
173 172 - Krzesimir 4 0.0%
174 173 - Makary 4 0.0%
175 174 - Martin 4 0.0%
176 175 - Mirosław 4 0.0%
177 176 - Nikita 4 0.0%
178 177 - Nikolas 4 0.0%
179 178 - Teofil 4 0.0%
180 179 - Anton 3 0.0%
181 180 - August 3 0.0%
182 181 - Bazyli 3 0.0%
183 183 n Bogusz 3 0.0%
184 184 n Elvis 3 0.0%
185 185 n Herbert 3 0.0%
186 186 n Horacy 3 0.0%
187 187 n Jerzy Michał 3 0.0%
188 188 n Korneliusz 3 0.0%
189 189 n Leo 3 0.0%
190 190 n Lew 3 0.0%
191 191 n Marcus 3 0.0%
192 192 n Marian 3 0.0%
193 193 n Oleg 3 0.0%
194 194 n Waldemar 3 0.0%
195 195 n Zenon 3 0.0%
196 196 n Denis 2 0.0%
197 197 n Donald 2 0.0%
198 198 n Edmund 2 0.0%
199 199 n Edwin 2 0.0%
200 200 n Eljasz 2 0.0%
201 201 n Florian 2 0.0%
202 202 n Gaweł 2 0.0%
203 203 n Gwidon 2 0.0%
204 204 n Ivar 2 0.0%
205 205 n Jan Józef 2 0.0%
206 206 n Janko 2 0.0%
207 207 n Jaromir 2 0.0%
208 208 n Jordan 2 0.0%
209 209 n Justyn 2 0.0%
210 210 n Kordian 2 0.0%
211 211 n Łucjan 2 0.0%
212 263 + Melchior 2 0.0%
213 212 - Mieczysław 2 0.0%
214 213 - Paul 2 0.0%
215 214 - Roger 2 0.0%
216 215 - Theo 2 0.0%
217 216 - Tristan 2 0.0%
218 217 - Walter 2 0.0%
219 218 - Wawrzyniec 2 0.0%
220 291 + Wilhelm 2 0.0%
221 219 - Włodzimierz 2 0.0%
222 220 - Zachariasz 2 0.0%
223 221 - Zoe 2 0.0%
224 222 - Alwin 1 0.0%
225 223 - Antoniusz 1 0.0%
226 224 - Apolinary 1 0.0%
227 225 - Apoloniusz 1 0.0%
228 226 - Armand 1 0.0%
229 227 - Arseniusz 1 0.0%
230 228 - Augustyn 1 0.0%
231 229 - Bakary 1 0.0%
232 230 - Barabasz 1 0.0%
233 231 - Bastian 1 0.0%
234 232 - Belzebub 1 0.0%
235 x x Caspian 1 0.0%
236 233 - Chloe 1 0.0%
237 234 - Dacjan 1 0.0%
238 235 - Dobromir 1 0.0%
239 236 - Dymitr 1 0.0%
240 237 - Eliasz 1 0.0%
241 238 - Eliot 1 0.0%
242 239 - Gabor 1 0.0%
243 240 - Gotard 1 0.0%
244 241 - Hadrian 1 0.0%
245 242 - Hektor 1 0.0%
246 243 - Herman 1 0.0%
247 244 - Hieronim 1 0.0%
248 245 - Hipolit 1 0.0%
249 246 - Imre 1 0.0%
250 247 - Izaak 1 0.0%
251 248 - Jano 1 0.0%
252 249 - Jan Paweł 1 0.0%
253 250 - Jarowit 1 0.0%
254 251 - Kasper 1 0.0%
255 252 - Kleofas 1 0.0%
256 253 - Kolin 1 0.0%
257 254 - Lambert 1 0.0%
258 255 - Lars 1 0.0%
259 256 - Levente 1 0.0%
260 257 - Lewin 1 0.0%
261 258 - Lili 1 0.0%
262 259 - Lilli 1 0.0%
263 260 - Lucjusz 1 0.0%
264 261 - Ludomił 1 0.0%
265 262 - Manuel 1 0.0%
266 264 - Mił 1 0.0%
267 265 - Myszon 1 0.0%
268 266 - Napoleon 1 0.0%
269 267 - Nestor 1 0.0%
270 268 - Noam 1 0.0%
271 269 - Odo 1 0.0%
272 270 - Oswald 1 0.0%
273 271 - Pascal 1 0.0%
274 272 - Patrycjusz 1 0.0%
275 273 - Radomił 1 0.0%
276 274 - Rajmund 1 0.0%
277 275 - Rodion 1 0.0%
278 276 - Roland 1 0.0%
279 277 - Romeo 1 0.0%
280 278 - Romuald 1 0.0%
281 279 - Ronald 1 0.0%
282 280 - Rudolf 1 0.0%
283 281 - Rupert 1 0.0%
284 282 - Saturnin 1 0.0%
285 283 - Scott 1 0.0%
286 284 - Sylas 1 0.0%
287 285 - Symeon 1 0.0%
288 286 - Teo 1 0.0%
289 287 - Thorgal 1 0.0%
290 288 - Torkil 1 0.0%
291 289 - Toro 1 0.0%
292 290 - Wasyl 1 0.0%
293 292 - Wiliam 1 0.0%
294 293 - Witomir 1 0.0%
295 294 - Wolfgang 1 0.0%
296 295 - Wolter 1 0.0%
297 296 - Ziemosław 1 0.0%
298 297 - Żyraf 1 0.0% 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz